La Diputación Permanente de la LIX Legislatura mexiquense recibió el comunicado con las recomendaciones sobre remuneraciones para integrantes de los ayuntamientos mexiquenses para este año, emitidas por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial (CCVS), al que dio lectura el diputado Vladimir Hernández Villegas (Morena), quien llamó a los 125 presidentes municipales a que se conduzcan con plena transparencia y democracia.
En sesión presidida por la diputada Patricia Durán Reveles (Movimiento Ciudadano), se presentaron las recomendaciones con los montos máximos para las autoridades de este ámbito, clasificados en cinco rangos que toman en cuenta la población de cada municipio, el presupuesto disponible, el costo promedio de vida, grado de marginalidad, productividad de los servicios públicos del municipio y eficiencia recaudatoria de la administración municipal.
Estos se derivan de la aplicación de una metodología diseñada por especialistas que asigna un puntaje específico a cada demarcación. Los rangos, que se clasifican de la siguiente manera, están calculados a partir de montos brutos, a los que se les deberán aplicar deducciones fiscales y seguridad social, entre otras:
- A) De 0 a 0.5: 64 mil 704 pesos
- B) De 5001 a 1.0: 74 mil 53 pesos
- C) De 1.0001 a 0: 92 mil 752 pesos
- D) De 0001 a 4.0: 130 mil 149 pesos
- E) De 0001 a 6.0: 167 mil 546 pesos
El documento indica que se trata de una recomendación para que los municipios lo tomen como referente, a fin de que al actualizar su presupuesto de egresos no se rebasen los montos establecidos, ajustándose al tabulador de remuneraciones para presidentes municipales y demás servidores públicos de los municipios, sin que ello constituya la obligación de ubicarse en los rangos máximos.
Agrega que las remuneraciones que reciban los alcaldes por servicios personales incluyen la totalidad de pagos por cualquier concepto, y que podrán acceder a un estímulo en sus remuneraciones mensuales por eficiencia recaudatoria y en cuenta corriente hasta de 15% adicional. Para tal efecto, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México emitirá las reglas respectivas. Las remuneraciones de síndicos y regidores, no podrán exceder 85% y 75% de las que obtenga el alcalde, respectivamente.
El CCVS recomienda que, en su oportunidad, sean publicados los niveles salariales de los presidentes municipales, síndicos y regidores de la entidad durante 2016, manifestando la manera en que dieron cumplimiento a estas recomendaciones. A cada municipio corresponden los puntajes siguientes:
MUNICIPIO | PUNTAJE |
Acambay | 0.6584 |
Acolman | 0.7397 |
Aculco | 0.6369 |
Almoloya de Alquisiras | 0.4964 |
Almoloya de Juárez | 0.8994 |
Almoloya del Río | 0.4109 |
Amanalco | 0.5098 |
Amatepec | 0.5671 |
Amecameca | 0.5229 |
Apaxco | 0.4735 |
Atenco | 0.5737 |
Atizapán | 0.4062 |
Atizapán de Zaragoza | 2.1872 |
Atlacomulco | 0.8876 |
Atlautla | 0.4969 |
Axapusco | 0.6174 |
Ayapango | 0.4260 |
Calimaya | 0.5207 |
Capulhuac | 0.4421 |
Coacalco de Berriozábal | 1.1003 |
Coatepec Harinas | 0.5827 |
Cocotitlán | 0.4030 |
Coyotepec | 0.4798 |
Cuautitlán | 0.8224 |
Cuautitlán Izcalli | 1.9979 |
Chalco | 1.4527 |
Chapa de Mota | 0.5270 |
Chapultepec | 0.4110 |
Chiautla | 0.5326 |
Chicoloapan | 0.8313 |
Chiconcuac | 0.458 |
Chimalhuacán | 2.4308 |
Donato Guerra | 0.5947 |
Ecatepec de Morelos | 4.9982 |
Ecatzingo | 0.4514 |
El Oro | 0.5751 |
Huehuetoca | 0.7322 |
Hueypoxtla | 0.5473 |
Huixquilucan | 1.4231 |
Isidro Fabela | 0.4001 |
Ixtapaluca | 1.960 |
Ixtapan de la Sal | 0.5215 |
Ixtapan del Oro | 0.5164 |
Ixtlahuaca | 0.9267 |
Jaltenco | 0.4624 |
Jilotepec | 0.6749 |
Jilotzingo | 0.4330 |
Jiquipilco | 0.6699 |
Jocotitlán | 0.6077 |
Joquicingo | 0.4647 |
Juchitepec | 0.5450 |
La Paz | 1.1340 |
Lerma | 0.8283 |
Luvianos | 0.6324 |
Malinalco | 0.5337 |
Melchor Ocampo | 0.4792 |
Metepec | 1.1894 |
Mexicaltzingo | 0.4065 |
Morelos | 0.5883 |
Naucalpan de Juárez | 3.1081 |
Nextlalpan | 0.4763 |
Nezahualcóyotl | 3.4081 |
Nicolás Romero | 1.4906 |
Nopaltepec | 0.4653 |
Ocoyoacac | 0.6087 |
Ocuilan | 0.6992 |
Otumba | 0.5203 |
Otzoloapan | 0.4866 |
Otzolotepec | 0.6609 |
Ozumba | 0.4942 |
Papalotla | 0.3819 |
Polotitlán | 0.4920 |
Rayón | 0.4169 |
San Antonio la Isla | 0.4071 |
San Felipe del Progreso | 0.8926 |
San José del Rincón | 0.8002 |
San Martín de las Pirámides | 0.4545 |
San Mateo Atenco | 0.5754 |
San Simón de Guerrero | 0.5155 |
Santo Tomás | 0.4163 |
Soyaniquilpan de Juárez | 0.5239 |
Sultepec | 0.5919 |
Tecámac | 1.6721 |
Tejupilco | 0.7070 |
Temamatla | 0.4690 |
Temascalapa | 0.4819 |
Temascalcingo | 0.6561 |
Temascaltepec | 0.6114 |
Temoaya | 0.7421 |
Tenancingo | 0.7018 |
Tenango del Aire | 0.3851 |
Tenango del Valle | 0.6713 |
Teoloyucan | 0.5272 |
Teotihuacán | 0.5410 |
Tepetlaoxtoc | 0.4840 |
Tepetlixpa | 0.4516 |
Tepotzotlán | 0.4948 |
Tequixquiac | 0.4721 |
Texcaltitlán | 0.5352 |
Texcalyacac | 0.4128 |
Texcoco | 1.1360 |
Tezoyuca | 0.4568 |
Tianguistenco | 0.6139 |
Timilpan | 0.4767 |
Tlalmanalco | 0.5253 |
Tlalnepantla de Baz | 2.7672 |
Tlatlaya | 0.5938 |
Toluca | 3.2420 |
Tonanitla | 0.4241 |
Tonatico | 0.4201 |
Tultepec | 0.7616 |
Tultitlán | 1.7853 |
Valle de Bravo | 0.6287 |
Valle de Chalco Solidaridad | 1.5141 |
Villa de Allende | 0.6406 |
Villa del Carbón | 0.5920 |
Villa Guerrero | 0.6245 |
Villa Victoria | 0.7679 |
Xalatlaco | 0.4793 |
Xonacatlán | 0.5214 |
Zacazonapan | 0.3949 |
Zacualpan | 0.5812 |
Zinacantepec | 0.9690 |
Zumpahuacán | 0.5213 |
Zumpango |
0.8514 |